●クリオンライトCADデータ
●当ページはクリオンライト(薄形パネル:厚さ50mm)テクニカルハンドブック(2003.03)に使用されたCAD図
データダウンロードのページです。
●当CAD図データに関する技術的事項の詳細については、クリオンライトテクニカルハンドブック(2003.03)
をご参照ください。
クリオンライト テクニカルハンドブックご請求はこちらへ
| 項 目 | 詳 細 | 掲載ページ | |
| 1 | クリオンライト建物の設計 鉄骨造 | A:外壁の設計 | P38〜41 |
| B:軒裏の設計 | P42 | ||
| C:屋根の設計 | P43 | ||
| D:間仕切壁の設計 | P44 | ||
| E:耐火被覆の設計 | P45 | ||
| 2 | 鉄骨造 縦壁の標準ディテール | A:縦壁 外胴縁の標準ディテール | P46〜49 |
| B:縦壁 内胴縁の標準ディテール | P50〜52 | ||
| C:縦壁・横壁 共通部分の標準ディテール | P53〜55 | ||
| 3 | 鉄骨造 横壁の標準ディテール | A:横壁 外胴縁の標準ディテール | P56〜59 |
| B:横壁 内胴縁の標準ディテール | P60〜62 | ||
| 4 | クリオンライト建物の設計 木造 | A:外壁の設計 | P64〜65 |
| B:軒裏の設計 | P67 | ||
| C:屋根の設計 | P68 | ||
| 5 | 木造 横壁の標準ディテール | P69〜77 | |
| 6 | クリオンライトの防耐火設計 | P32〜33 | |
・JWC:JWcad(DOS版)形式のデータ
・DXF:DXF形式のデータをLZH形式ファイルに圧縮してあります。
|
2004/05 |
| <<TOP |